Turistično - zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini
Prijava škode
Obrazci, Online prijavaNaredi izračun
Informativni izračunSkleni online 
Skleni ZavarovanjeNaroči agenta
Izberi terminCenik storitev
V EUR na 1 osebo
| Dnevi / paket | Območje 1 | Območje 2 | ||||
| A | B | C | A | B | C | |
| 01 do 03 | 3,66 | 4,76 | 5,49 | 6,59 | 8,57 | 9,89 |
| 04 do 07 | 7,96 | 10,35 | 11,94 | 14,33 | 18,63 | 21,50 |
| 08 do 10 | 9,75 | 12,68 | 14,63 | 17,55 | 22,82 | 26,33 |
| 11 do 15 | 12,19 | 15,85 | 18,29 | 21,94 | 28,52 | 32,91 |
| 16 do 21 | 15,36 | 19,97 | 23,04 | 27,65 | 35,95 | 41,48 |
| 22 do 31 | 20,15 | 26,20 | 30,23 | 36,27 | 47,15 | 54,41 |
| 32 do 60 | 34,13 | 44,37 | 51,20 | 61,43 | 79,86 | 92,15 |
| 61 do 92 | 44,85 | 58,31 | 67,28 | 80,73 | 104,95 | 121,10 |
| 6 mesecev | 67,28 | 87,46 | 100,92 | 121,10 | 157,43 | 181,65 |
| eno leto | 100,91 | 131,18 | 151,37 | 181,64 | 236,13 | 272,46 |
