Variante kritij pri zavarovanju stanovanjske hiše
Prijava škode
Izberi obrazecNaredi izračun
Informativni izračunSkleni online
Skleni zavarovanjeNaroči agenta
Izberi termin| Vrste nevarnosti | Opis nevarnosti | STANOVANJSKA HIŠA - Oblika kritja | |||
| Dejanska vrednost | Nova vrednost | ||||
| Minimalno | Osnovno | Stan-dardno | Nadstan-dardno | ||
| TEMELJNE NEVARNOSTI | Požar | + | + | + | + |
| Strela | + | + | + | + | |
| Eksplozija | + | + | + | + | |
| Vihar | + | + | + | + | |
| Toča | + | + | + | + | |
| Udarec zavarovančevega motornega vozila | + | + | + | + | |
| Padec zračnega plovila | + | + | + | + | |
| Manifestacija in demonstracija | + | + | + | + | |
| DODATNE NEVARNOSTI |
Potres | doplačilo | doplačilo | doplačilo | doplačilo |
| Poplava | doplačilo | doplačilo | doplačilo | doplačilo | |
| Izliv vode | doplačilo | doplačilo | + | + | |
| Zemeljski plaz | doplačilo | doplačilo | doplačilo | + | |
| Snežni plaz | doplačilo | doplačilo | doplačilo | + | |
| Razbitje stekla | doplačilo | doplačilo | doplačilo | doplačilo | |
| Vandalizem | doplačilo do 5 % |
doplačilo do 5 % |
doplačilo do 5 % |
doplačilo do 5 % |
|
| Iztek (lekaža) | doplačilo do 5 % |
doplačilo do 5 % |
doplačilo do 5 % |
+ do 5 % | |
| Udarec motornega vozila, ki ni last zavarovanca | doplačilo do 5 % |
+ do 5 % | + do 5 % | + do 5 % | |
| Odgovornost iz hišne in zemljiške posesti ter posesti etažne lastnine | + do 3% | + do 3% | + do 5 % | ||
| Izlitje iz akvarija | + do 3 % | + do 5 % | |||
| Teža snega | + | + | |||
| Žled | + do 3 % | + do 3 % | |||
| Vdor meteorne vode s strehe | + do 3 % | + do 5 % | |||
| Zmrzal | + do 3 % | + | |||
| Indirektni udar strele | + | + | |||
| Strojelom vgrajenih instalacij | + | ||||
| STROŠKI | Stroški čiščenja in rušenja | + do 3% | + do 3% | + do 5% | + do 5 % |
| Stroški čiščenja in rušenja nadosnovnim kritjem | doplačilo | doplačilo | doplačilo | doplačilo | |
| Stroški selitve, skladiščenja pohištva in nadomestnega bivanja | + do 3% | + do 3% | + do 5 % | ||
| Stroški projektiranja in nadzora | + do 3% | + do 3% | + do 5 % | ||
| Stroški svetovanja | + do 3% | + do 5 % | |||
