Variante kritij pri zavarovanju stanovanjske opreme
| OBSEG TEMELJNEGA KRITJA | A: Stanovanjska oprema v stanovanjskih in pomožnih prostorih do zavarovalne vsote | ||||||
| B: Dragocenosti in predmeti večjih vrednosti v stanovanjskih prostorih do skupnega zneska 250 EUR | |||||||
| C: Stekla v stanovanjskih in pomožnih prostorih do zavarovalne vsote | |||||||
Oblika kritja |
|||||||
Opis nevarnosti |
Dejanska vrednost |
Nova vrednost |
|||||
| Minimalno | Standardno | Nadstandardno | |||||
| TEMELJNE NEVARNOSTI | Požar | A+B+C | A+B+C | A+B+C | |||
| Strela | A+B+C | A+B+C | A+B+C | ||||
| Eksplozija | A+B+C | A+B+C | A+B+C | ||||
| Vihar | A+B+C | A+B+C | A+B+C | ||||
| Toča | A+B+C | A+B+C | A+B+C | ||||
| Padec zračnega plovila | A+B+C | A+B+C | A+B+C | ||||
| Manifestacija in demonstracija | A+B+C | A+B+C | A+B+C | ||||
| Poplava | A+B+C | A+B+C | A+B+C | ||||
| Izliv vode | A+B+C | A+B+C | A+B+C | ||||
| Zemeljski plaz | A+B+C | A+B+C | A+B+C | ||||
| Snežni plaz | A+B+C | A+B+C | A+B+C | ||||
| Vlomska tatvina | - stanovanjska oprema, dragocenosti in predmeti večjih vrednosti ter stekla | A+B+C | A+B+C | A+B+C | |||
| - perilo, posteljnina, obleke, preproge in zavese med pranjem, sušenjem ali zračenjem v pralnici, sušilnici, na terasi ali dvorišču v času od zore do mraka | + do 3 % | + do 3 % | + do 3 % | ||||
| - stroški za popravilo škode na objektu | + do 5% | + do 5 % | + do 10 % | ||||
| - stroški menjave ključavnice | + do 3 % | ||||||
| Rop | - v stanovanjskih in pomožnih prostorih | A+B+C | A+B+C | A+B+C | |||
| - izven stanovanjskih in pomožnih prostorov | + do 3 % | + do 3 % | + do 5 % | ||||
| Osebna odgovornost | temeljna osebna odgovornost |
+ do 5 % | + do 5 % | + do 10 % | |||
| - odgovornost za škodo, ki jo povzročijo domače živali | do 500 EUR | do 500 EUR | do 500 EUR | ||||
| Razbitje stekla | - steklo v stanovanjskih in pomožnih prostorih | C | C | C | |||
| - stroški in ponovnega nameščanja stvari, ki ovirajo vstavljanje novega stekla in za okvirje, kjer je zamenjava stekla vezana na zamenjavo okvirja | + | + | + | ||||
| RAZŠIRITEV KRITJA | Vse nevarnosti | - dragocenosti in predmeti večjih vrednosti nad skup nim zneskom 250 EUR | doplačilo | doplačilo | doplačilo | ||
| - stenske, stropne in talne obloge pri zavarovanju sta novanjske opreme v etažni lastnini, če etažna last nina ni zavarovana pri Zavarovalnici Tilia | doplačilo | doplačilo | doplačilo | ||||
| Osebna odgovornost s povišano zavarovalno vsoto | doplačilo do 20 % | doplačilo do 20 % | doplačilo do 20 % | ||||
| DODATNE NEVARNOSTI | Potres | doplačilo | doplačilo | doplačilo | |||
| Vandalizem | doplačilo do 5 % | + do 5 % | |||||
| Indirektniudar strele | domofoni, zvonci, hišne telefonske centrale | doplačilo do 3 % | + do 3 % | ||||
| stanovanjski aparati | doplačilo do 3 % | doplačilo do 3 % | |||||
| Zmrzal | + do 5 % | ||||||
| Teža snega | + do 5 % | ||||||
| Žled | + do 3 % | ||||||
| Vdor meteorne vode s strehe | + do 3 % | ||||||
| Izlitje vode iz akvarija | + do 5 % | ||||||
| Iztek (lekaža) | + do 3 % | ||||||
| Uničenje živil v zamrzovalniku | + do 3 % | ||||||
| STROŠKI | Stroški čiščenja | + do 3 % | + do 3 % | + do 5 % | |||
| Stroški čiščenja nad osnovnim kritjem | doplačilo | doplačilo | doplačilo | ||||
| Stroški selitve, skladiščenja pohištva in nadomestnega bivanja | + do 3 % | ||||||
| Stroški izdaje novih osebnih dokumentov | + do 3 % | ||||||
