Določitev zavarovalne vrednosti etažne lastnine
Prijava škode
Izberi obrazecNaredi izračun
Informativni izračunSkleni online
Skleni zavarovanjeNaroči agenta
Izberi termin| Vrste nevarnosti | Opis nevarnosti | ETAŽNA LASTNINA – Oblika kritja | ||
| Dejanska vrednost | Nova vrednost | |||
| Minimalno | Stan-dardno | Nadstan-dardno | ||
| TEMELJNE NEVARNOSTI | Požar | + | + | + |
| Strela | + | + | + | |
| Eksplozija | + | + | + | |
| Vihar | + | + | + | |
| Toča | + | + | + | |
| Udarec zavarovančevega motornega vozila | + | + | + | |
| Padec zračnega plovila | + | + | + | |
| Manifestacija in demonstracija | + | + | + | |
| DODATNE NEVARNOSTI |
Potres | doplačilo | doplačilo | doplačilo |
| Poplava | doplačilo | doplačilo | + | |
| Izliv vode | doplačilo | + | + | |
| Zemeljski plaz | doplačilo | doplačilo | + | |
| Snežni plaz | doplačilo | + | + | |
| Razbitje stekla | doplačilo | doplačilo | + | |
| Vandalizem | doplačilo do 5 % | doplačilo do 5 % | doplačilo do 5 % | |
| Iztek (lekaža) | doplačilo do 5 % | doplačilo do 5 % | + do 5 % | |
| Udarec motornega vozila, ki ni last zavarovanca | doplačilo do 5 % | doplačilo do 5 % | doplačilo do 5 % | |
| Odgovornost iz hišne in zemljiškeposesti ter posesti etažne lastnine | + do 3% | + do 5 % | ||
| Izlitje iz akvarija | doplačilo+ do 3 % | doplačilo do 5 % | ||
| Teža snega | + | + | ||
| Žled | doplačilo do 3% | |||
| Vdor meteorne vode s strehe | doplačilo do 5 % | |||
| Zmrzal | doplačilo | |||
| Indirektni udar strele | doplačilo | |||
| Strojelom vgrajenih instalacij | + | |||
| STROŠKI | Stroški čiščenja in rušenja | + do 3% | + do 5% | + do 5 % |
| Stroški čiščenja in rušenja nadosnovnim kritjem | doplačilo | doplačilo | doplačilo | |
| Stroški selitve, skladiščenja pohištva in nadomestnega bivanja | + do 3% | + do 5 % | ||
| Stroški projektiranja in nadzora | + do 3% | + do 5 % | ||
| Stroški svetovanja | + do 3% | + do 5 % | ||
