Življenjsko naložbeno zavarovanje
V katerih skladih lahko varčujem?
Izbirate lahko med 41 domačimi in tujimi vzajemnimi skladi različnih upravljalcev. Informacije o domačih vzajemnih skladih dobite na naslovu http://www.vzajemci.com/ o tujih skladih http://www.sgam.com/ in http://www.dws.com/
| vzajemni sklad | družba za upravljanje | |
|---|---|---|
| delniški vzajemni skladi | ||
| 1. | Infond Delniški | KBM Infond |
| 2. | Infond BRIC | KBM Infond |
| 3. | Infond Energy | KBM Infond |
| 4. | Alta Asia | Alta Skladi |
| 5. | Alta Balkan Select | Alta Skladi |
| 6. | Alta Energy | Alta Skladi |
| 7. | Alta Eurostock | Alta Skladi |
| 8. | Alta Global | Alta Skladi |
| 9. | Alta Gold | Alta Skladi |
| 10. | Alta India | Alta Skladi |
| 11. | Alta Tech | Alta Skladi |
| 12. | Alta Turky | Alta Skladi |
| 13. | Alta Water | Alta Skladi |
| 14. | PS Živa | Primorski skladi |
| 15. | Beta-delniški | Probanka upravljanje |
| 16. | Ilirika Vzhodna Evropa | Ilirika DZU |
| 17. | Ilirika Azija | Ilirika DZU |
| 18. | Ilirika Farmacija | Ilirika DZU |
| 19. | Probanka Novi trgi | Probanka upravljanje |
| 20. | Alta International | Alta Skladi |
| 21. | Alta Balkan | Alta Skladi |
| 22. | Alta Azijski Tigri | Alta Skladi |
| 23. | Alta Nova Evropa | Alta Skladi |
| 24. | Alta USA | Alta Skladi |
| 25. | Alta Sci&Tech | Alta Skladi |
| 26. | SGAM Fund Equities Europe A | Societe Generale AM |
| mešani-uravnoteženi vzajemni skladi | ||
| 27. | Infond Uravnoteženi | KBM Infond |
| 28. | Infond Hrast | KBM Infond |
| 29. | Krekov sklad Skala | Krekova družba |
| 30. | Ilirika Modra kombinacija | Ilirika DZU |
| 31. | Alta Primus | Alta Skladi |
| 32. | Perspektiva: WorldMix | Perspektiva DZU |
| 33. | Alfa-uravnoteženi | Probanka upravljanje |
| obvezniški vzajemni skladi | ||
| 34. | PS Pika | Primorski skladi |
| 35. | Gama-obvezniški | Probanka upravljanje |
| 36. | Alta Bond | Alta Skladi |
| 37. | SGAM Fund Bonds USD A | Societe Generale AM |
| 38. | SGAM Fund Bonds Euro A | Societe Generale AM |
| sklad skladov | ||
| 39. | Ilirika Globalni sklad skladov | Ilirika DZU |
| skladi z garancijo | ||
| 40. | DWS FlexProfit Mix 80 | DWS Investments |
| 41. | DWS FlexProfit Mix 90 | DWS Investments |
| paketna ponudba skladov | ||
| Tilia - GLOBAL-Delniški | ||
| Tilia - GLOBAL-Uravnoteženi | ||
| Tilia - GLOBAL-Zmerni | ||
Shrani e-košarico na svoj PC Razpakirajte ZIP v poljubno mapo in poženite TiliaPortfelj.exe
Ostale povezave kjer lahko izveste več o vzajemnih skladih: http://www.zdu-giz.si/, http://www.finance-on.net/skladi.php
