Šolska nezgodna zavarovanja 2011/2012
Prijava škode
Obrazci, Online prijavaNaredi izračun
Informativni izračunSkleni online 
Skleni ZavarovanjeNaroči agenta
Izberi termin
Vse prehitro minejo poletne počitnice in spet je potrebno sesti v šolske klopi. Da bo šolsko leto 2011/2012 prijetno, brezskrbno in varno, vas želimo spomniti na šolsko nezgodno zavarovanje.
Za vas smo pripravili kar 6 variant zavarovanja otrok in šolske mladine.
NOVO! Za predšolske otroke smo pripravi novost. Vse variante zavarovalnega kritja pri predšolskih otrocih vključujejo polno jamstvo tudi za nezgode, ki nastanejo pri udeležbi na treningih ali tekmah, na katerih sodeluje zavarovanec kot član športne organizacije.
Ostali si lahko to kritje zagotovijo s sklnitvijo posebnega paketa Šport (variabta Š).
Darilo
Za večjo varnost bomo ob sklenitvi zavarovanja priložili odsevni trak za osnovnošolce oz. utripajočo lučko za predšolske otroke.
Dodatna ugodnost
Program zvestobe - s sklenitvijo zavarovanja se lahko včlanite v program zvestobe, kjer lahko koristite različne ugodnosti in popuste.
SMS popust** - dijaki in študentje, ki ste od svojega mobilnega operaterja prejeli MMS obvestilo s kodo za popust ob sklenitvi šolskega nezgodnega zavarovanja pri Zavarovalnici Tilia, ga lahko izkoristite z vpisom prejete kode v fazi sklepanja (pri sklenitvi se upoštevata oba popusta, internetni in SMS popust). Pogoji in navodila za uporabo storitve »TILIA ŠOLA«
Kako lahko zavarovanje sklenem?
- Preko zloženke, ki jih dobite v šolah, vrtcih
- Prek interneta (plačilo premije: Moneta, Visa, Eurocard/Mastercard, Diner, Spletne banke).
Online sklenitev zavarovanja
Zavarovalne vsote in premije za sklenitev zavarovanja prek interneta
Cene v tabeli že vsebujejo posebni popust za sklenitev prek interneta
| Zavarovalne vsote v EUR | Letna premija v EUR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varianta | Izguba življenja zaradi nezgode | Izguba življenja zaradi bolezni | Trajna invalidnost | Izplačilo pri 100% invalidnosti | Dnevno nadomestilo | Bolnišnični dan | Predšolski otroci * | Osnovnošolci | Dijaki in študentje ** |
| A | 2.000 | 1.000 | 10.000 | 20.000 | 1,5 | 4,5 | 6,7 | 9,0 | 9,8 |
| B | 4.000 | 1.500 | 15.000 | 30.000 | 2,0 | 9,0 | 13,2 | 15,6 | 18,3 |
| C | 6.000 | 2.000 | 22.500 | 45.000 | 3,0 | 13,5 | 21,3 | 26,3 | 28,9 |
| D | 9.000 | 2.500 | 33.750 | 67.500 | 4,0 | 18,0 | 29,9 | 39,6 | 44,6 |
| V | 9.000 | 0 | 33.750 | 67.500 | 0,0 | 18,0 | 16,3 | 19,7 | 21,2 |
| Š | 9.000 | 2.500 | 25.000 | 50.000 | 3,0 | 13,5 | 39,8 | 47,7 | |
| V premijah je upoštevan 6,5% davek od prometa zavarovalnih poslov. | |||||||||
| * Vse variante zavarovalnega kritja pri predšolskih otrocih vključujejo polno jamstvo tudi za nezgode, ki nastanejo pri udeležbi na treningih ali tekmah, na katerih sodeluje zavarovanec kot član športne organizacije. | |||||||||
| Š - paket ŠPORT – 100% so krite tudi nezgode, ki nastanejo pri treningu in udeležbi na javnih športnih tekmovanjih v katerih sodeluje zavarovanec kot registriran član športne organizacije (to kritje je pri predšolskih otrocih vključeno pri vseh variantah). | |||||||||
| V - paket VARNOST – za tiste, kisi želijo visoka kritja brez dnevnega nadomestila in smrti zaradi bolezni. | |||||||||
Kako lahko plačam?
Premijo prek interneta lahko plačate z:
Sklenite ›
